<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Trojahn</title>
	<atom:link href="http://www.marcelotrojahn.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelotrojahn.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>A magia por trás de Rango</title>
		<link>http://www.marcelotrojahn.net/a-magia-por-tras-de-rango/</link>
		<comments>http://www.marcelotrojahn.net/a-magia-por-tras-de-rango/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelotrojahn.net/?p=7331</guid>
		<description><![CDATA[Devo admitir que sou muito crítico, mas, também admito que sei valorizar um bom trabalho. As últimas animações estão sendo realizadas de forma bastante realista. Os produtores estão buscando incorporar o máximo de emoções faciais e corporais em seus personagens. Para citar um destes trabalhos maravilhosos, cito Rango. Rango é um filme que não consegui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelotrojahn.net/a-magia-por-tras-de-rango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelando um prédio com SketchUp</title>
		<link>http://www.marcelotrojahn.net/modelando-um-predio-com-sketchup/</link>
		<comments>http://www.marcelotrojahn.net/modelando-um-predio-com-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelotrojahn.net/?p=7318</guid>
		<description><![CDATA[Não vou mentir, eu não sou muito fã do SketchUp. Não sei se é por causa do próprio Google que oferece muita coisa &#8220;free&#8221;, não sei. Bom, apesar de ser 100% focado em 3ds Max, não posso deixar de compartilhar um vídeo sobre a modelagem de um prédio usando somente SketchUp. Ramy (o artista em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelotrojahn.net/modelando-um-predio-com-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architectural 3D Awards</title>
		<link>http://www.marcelotrojahn.net/architectural-3d-awards/</link>
		<comments>http://www.marcelotrojahn.net/architectural-3d-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[trofeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelotrojahn.net/?p=7314</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para o oitavo Architectural Awards 3D. Os vencedores serão premiados com o troféus e prêmios (USS$ 54.000 ao total). A cerimônia de entrega será na Mundos Digitales Conference 2011 em La Coruna.  O concurso é livre a irá premiar as melhores imagens, animações e projetos em real-time feitos em 2010/2011. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelotrojahn.net/architectural-3d-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palácio Nacional de Queluz em 3ds Max</title>
		<link>http://www.marcelotrojahn.net/palacio-nacional-de-queluz-em-3ds-max/</link>
		<comments>http://www.marcelotrojahn.net/palacio-nacional-de-queluz-em-3ds-max/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelotrojahn.net/?p=7304</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de compartilhar (até para servir como inspiração) o maravilhoso trabalho de Barbara Witkowska intitulado &#8220;O Piano&#8221;. Barbara produziu essa cena (Palácio Nacional de Queluz, Portugal) utilizando 3ds Max. A modelagem com maior detalhe teve recurso do ZBrush e o render foi o VRray. O trabalho maravilhoso recebeu uma perfeita iluminação. Trabalho realmente impressionante. Observem a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelotrojahn.net/palacio-nacional-de-queluz-em-3ds-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site!</title>
		<link>http://www.marcelotrojahn.net/novo-site/</link>
		<comments>http://www.marcelotrojahn.net/novo-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelotrojahn.net/?p=7302</guid>
		<description><![CDATA[Fico feliz em compartilhar esse momento. Não posso dizer que o site é 100% novo, uma vez que continua utilizando o WordPress como publicador, mas é novo no objetivo. Estou focando minha carreira no desenvolvimento de Maquetes Eletrônicas, Design de Produtos e treinamento. O treinamento também vai ser focado nestes dois segmentos do mercado. Quero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelotrojahn.net/novo-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de 3ds max em Porto Alegre</title>
		<link>http://www.marcelotrojahn.net/curso-de-3ds-max-em-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.marcelotrojahn.net/curso-de-3ds-max-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelotrojahn.net/?p=7255</guid>
		<description><![CDATA[CURSO DE 3DS MAX A história do 3ds Max iniciou em Novembro de 1985 quando Gary Yos (líder do Yost Group) conheceu Tom Hudson o qual apresentou um pequeno protótipo de 3D para rodar no AtariST. A partir de então o software se tornou um produto da Autodesk e tornou-se, ao longo destes 20 anos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelotrojahn.net/curso-de-3ds-max-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Baby</title>
		<link>http://www.marcelotrojahn.net/iron-baby/</link>
		<comments>http://www.marcelotrojahn.net/iron-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelotrojahn.net/?p=7234</guid>
		<description><![CDATA[Jocelyn Strob Simard produziu um curta metragem usando a própria filha como protagonista. Até aí tudo normal, a questão toda é que ela usa a armadura do Iron Man!!! O curta ficou muito bom e ele postou agora o making of do processo de produção! Vejam: Fonte: CG Record]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelotrojahn.net/iron-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>script para 3ds max: blueprint automático</title>
		<link>http://www.marcelotrojahn.net/script-para-3ds-max-blueprint-automatico/</link>
		<comments>http://www.marcelotrojahn.net/script-para-3ds-max-blueprint-automatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelotrojahn.net/?p=7228</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal da Studio 75ive desenvolveu um script muito útil. Com ele, é possível criar automaticamente um cenário de blueprint usando imagens já definidas. O script carrega as imagens e monta os planos automaticamente. Muito útil para quem usa imagens de referência. O melhor? É grátis! Clique aqui para baixar o script]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelotrojahn.net/script-para-3ds-max-blueprint-automatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hezarfen &#8211; Curta metragem</title>
		<link>http://www.marcelotrojahn.net/hezarfen-curta-metragem/</link>
		<comments>http://www.marcelotrojahn.net/hezarfen-curta-metragem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[curta]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelotrojahn.net/?p=7219</guid>
		<description><![CDATA[A história de Hezarfen, um personagem histórico turco, se passa em 1632 e conta a primeira tentativa do homem de voar. O Curta foi muito bem desenvolvido e a história é bastante criativa e engraçada. Hezarfen from Hezarfen on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelotrojahn.net/hezarfen-curta-metragem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tutorial de 3ds max: criando uma cena arquitetônica</title>
		<link>http://www.marcelotrojahn.net/3ds-max-criando-uma-cena-arquitetonica/</link>
		<comments>http://www.marcelotrojahn.net/3ds-max-criando-uma-cena-arquitetonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelotrojahn.net/?p=7214</guid>
		<description><![CDATA[Neste tutorial, Alessandro Cangelosi fala sobre modelagem, texturização, renderização (Vray) e pós-produção (Composite) de uma cena arquitetônia de interiores, com uma piscina no interior. Assista ao tutorial: Parte 1, Parte 2 e Parte 3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelotrojahn.net/3ds-max-criando-uma-cena-arquitetonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

